topimg00
topimg00
ガラス割れが他店の方が安い場合は価格対応させて頂きます
修理代、価格改定いたしました
さまざまな修理に対応しております
機種 | FP | FP液晶NG | BT | DCC | アウトカメラ | インカメラ | HB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5・5s・5c | 6,800 | 7,800 | 5,800 | 6,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
6G | 7,800 | 8,800 | 5,800 | 6,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
6GP | 8,800 | 9,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 5,800 | 5,800 |
6s | 8,800 | 9,800 | 6,800 | 7,800 | 6,800 | 5,800 | 5,800 |
6sp | 9,800 | 10,800 | 6,800 | 7,800 | 9,800 | 5,800 | 5,800 |
7G | 8,800 | 9,800 | 5,800 | 7,800 | 9,800 | 6,800 | 9,800 |
7GP | 9,800 | 11,800 | 6,800 | 8,800 | 12,800 | 6,800 | 9,800 |
8G/SE2,3 | 9,800 | 11,800 | 5,800 | 8,800 | 12,800 | 6,800 | 9,800 |
8GP | 11,800 | 12,800 | 7,800 | 9,800 | 13,800 | 7,800 | 9,800 |
X | 11,800 | 12,800 | 8,800 | 11,800 | 14,800 | 10,800 | |
XS | 12,800 | 13,800 | 9,800 | 11,800 | 14,800 | 10,800 | |
XR | 12,800 | 13,800 | 9,800 | 11,800 | 14,800 | 10,800 | |
XS MAX | 14,800 | 15,800 | 11,800 | 12,800 | 14,800 | 11,800 | |
11G | 13,800 | 14,800 | 9,800 | 12,800 | 14,800 | 11,800 | |
11PRO | 14,800 | 15,800 | 10,800 | 12,800 | 15,800 | 11,800 | |
11P MAX | 16,800 | 17,800 | 11,800 | 13,800 | 16,800 | 12,800 | |
12G | 19,800 | 21,800 | 11,800 | 14,800 | 18,800 | 13,800 | |
12mini | 21,800 | 22,800 | 12,800 | 14,800 | 18,800 | 13,800 | |
12PRO | 19,800 | 21,800 | 11,800 | 14,800 | 19,800 | 14,800 | |
12P MAX | 22,800 | 24,800 | 12,800 | 16,800 | 21,800 | 16,800 | |
13G | 24,800 | 26,800 | 12,800 | 19,800 | |||
13PRO | |||||||
13P MAX |